| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 121 | Air Aruba | ARU | FQ | Aruba | |
| 122 | Air Astana | KZR | 4L | Kazakhstan | |
| 123 | Air Asturias | LTE | AIR ASTURIAS | Spain | |
| 124 | Air Atlanta Europe | EUK | United Kingdom | ||
| 125 | Air Atlanta Icelandic | ABD | CC | ATLANTA | Iceland |
| 126 | Air Atlantic | ATL | 9A | Canada | |
| 127 | Air Atlantique (France) | APB | 4Q | CHARENTE | France |
| 128 | Air Atlantique / Atlantic Air Transport | AAG | KI | ATLANTIC | United Kingdom |
| 129 | Air Atlantis | AIA | EJ | AIR ATLANTIS | Portugal |
| 130 | Air Atlas Express | AXP | Morocco | ||
| 131 | Air Atonabee | OUL | OU | Canada | |
| 132 | Air Austral | REU | UU | Reunion | |
| 133 | Air B.C. | ABL | ZX | Canada | |
| 134 | Air Bagan | W9 | Myanmar | ||
| 135 | Air Baltic | BTI | BT | Latvia | |
| 136 | Air Bangladesh | BGD | B9 | AIR BANGLA | Bangladesh |
| 137 | Air Bashkortostan | BBT | AGYDAL | Russian Federation | |
| 138 | Air Belgium | ABB | AJ | Belgium | |
| 139 | Air Berlin | BER | AB | AIR BERLIN | Germany |
| 140 | Air Berlin USD | BER | AB | AIR BERLIN | United States |
| 141 | Air Bosna | BON | JA | Bosnia And Herzegovina | |
| 142 | Air Botnia | KFB | KF | Finland | |
| 143 | Air Botswana | BOT | BP | Botswana | |
| 144 | Air Bourbon | BUB | ZN | Reunion | |
| 145 | Air Bridge Cargo | VDA | VI | AIRBRIDGE CARGO | Russian Federation |
| 146 | Air Burkina | VBW | 2J | Burkina Faso | |
| 147 | Air Busan | ABL | BX | AIR BUSDN | Korea, Republic Of |
| 148 | Air Cairo | MSC | MC | Egypt | |
| 149 | Air Caledonia | ACM | Canada | ||
| 150 | Air Caledonie | TPC | TY | New Caledonia |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh