| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 31 | Aero California | SER | JR | AEROCALIFORNIA | Mexico |
| 32 | Aero Caribbean | CRN | 7L | Cuba | |
| 33 | Aero Condor Peru | CDP | Q6 | AERO CONDOR | Peru |
| 34 | Aero Continente | ACQ | N6 | Peru | |
| 35 | Aero Continente Chile | NTI | C7 | Chile | |
| 36 | Aero Costa Rica | AEK | Costa Rica | ||
| 37 | Aero Flight | ARF | GV | AERO FOX | Germany |
| 38 | Aero Honduras | HON | Honduras | ||
| 39 | Aero Lloyd | AEF | YP | AERO LLOYD | Germany |
| 40 | Aero Malaysiana | Malaysia | |||
| 41 | Aero Mongolia | MNG | Mongolia | ||
| 42 | Aero Quetzal | Guatemala | |||
| 43 | Aero Republica | RPB | P5 | AEROREPúBLICA | Colombia |
| 44 | Aero Santa | ASP | UJ | Peru | |
| 45 | Aero Services Executive | BES | W4 | France | |
| 46 | Aero-Dienst | ADN | AERODIENST | Germany | |
| 47 | Aero-Service | RSR | BF | CONGOSERV | Congo |
| 48 | Aerocancun | ACU | Mexico | ||
| 49 | Aerocaribe | CBE | QA | Mexico | |
| 50 | Aerocondor | OD | Colombia | ||
| 51 | Aerocondor | ARD | 2B | Portugal | |
| 52 | AeroContractors Company of Nigeria | NIG | AJ | Nigeria | |
| 53 | Aerodynamics Malaga | DNC | Spain | ||
| 54 | Aeroel Airways | ROL | Israel | ||
| 55 | Aeroflot - Russian Airlines | AFL | SU | AEROFLOT | Russian Federation |
| 56 | Aeroflot - Soviet Airlines | AFL | SU | AEROFLOT | USSR, Union Of Soviet Socialist Republics |
| 57 | Aeroflot Cargo | RCF | SU | Russian Federation | |
| 58 | Aeroflot-Don | DNV | D9 | Russian Federation | |
| 59 | Aeroflot-Nord | AUL | 5N | DVINA | Russian Federation |
| 60 | Aerogal Aerolineas Galapagos | GLG | 2K | Ecuador |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh